万达娱乐2023-2024學年第一學期(秋季)校歷
年份 | 月份 | 周次 | 星 期 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
2023 | 8月 | 開學準備 |
|
|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
9月 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
第1周 | 4 | 5 | 6(開學) | 7 | 8 | 9 | 10 |
第2周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第3周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第4周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 中秋 | 30 |
|
10月 |
|
|
|
|
|
|
| 國慶 |
第5周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第6周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第7周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第8周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第9周 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
11月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第10周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第11周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第12周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
第13周 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
12月 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
第14周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第15周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第16周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第17周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月 | 第18周 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第19周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2024 | 第20周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20(放假) | 21 |
寒假 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
2月 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 除夕 | 春節 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 元宵 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|